Font | Descripció |
---|---|
Catàleg de Dades Obertes de les Illes Balears | És el portal de dades obertes del Govern de les Illes Balears on obtenim les llicències que hi ha publicades de les illes de Mallorca i Menorca:
|
Dades Obertes de la Generalitat Valenciana | És el portal de Dades Obertes de la Generalitat Valenciana on hi podem trobar 6 conjunts de dades i d'on treiem totes les llicències del País Valencià: |
Dades Obertes Generalitat de Catalunya | És el portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya on hi podem trobar, entre d'altres, "Establiments d’allotjament turístic inscrits al Registre de Turisme de Catalunya". |
MapBox | Fem servir aquest servei per tal d'obtenir la geolocalització de les finques (altitud i longitud) per tal de poder-les situar en el mapa. Veure el web. |
Open Data del Govern d'Aragó | D'aquest portal treiem les dades dels municipis de la Franja de Ponent, concretament dels següents tipus d'establiments: En aquests moments no tenim dades d'Habitatges d'Ús Turístic. |
OpenStreetMap | Ens proporciona dades cartogràfiques per a poder visualitzar el mapa amb totes les llicències turístiques de la ciutat. Veure el web. |
Portal de dades del Govern de França | D'aquest portal obtenim les dades de la Catalunya Nord. En aquests moments no tenim dades d'Habitatges d'Ús Turístic. |
Portal de Registres Turístics del Consell d'Eivissa | En aquest portal obtenim les dades de l'illa d'Eivissa separats per tipologia:
|
El web s'actualitza permanentment, per tant, les dades exposades, sempre són les del dia, amb el benentès que les fonts siguin actualitzades.
Els allotjaments turístics no inclouen el conjunt d'allotjaments utilitzats pels turistes: cases d'amics o familiars, lloguer d'habitacions, lloguers il·legals, lloguers de temporada...
S'ha d'assenyalar que les llicències i les places, no tenen per què reflectir estrictament la realitat, ja que el sector tradicionalment ha gaudit d'un marge de maniobra per encabir més turistes en un allotjament del que contempla la llicència, etc.